IPAM: Instituto Português de Administração de Marketing
Página da cadeira de Informática para Gestão I - 2003/2004

Classificações nas Frequências

NOTA:
As classificações apresentadas só serão oficiais após lançamento pela secretaria.

Turma M1 Turma M2 Turma N1 Turma N2
Número Nome Nota Número Nome Nota Número Nome Nota Número Nome Nota
202105 Manuel Perinhas 6,4 202123 Sérgio Silva 8,4 202021 Miguel Pedro 10,9 94113 Ana Marques 16,4
203002 Liliana Pereira 9,3 203016 David Dias 7,1 202220 Luís Gomes 11,1 203020 Ricardo Martins 9,6
203004 Diana Gonçalves 11,1 203026 Sandra Copo 5,8 203007 Natacha Silva 14,2 203035 Nuno Santos 11,3
203005 Susana Tenório 10,4 203076 Isabel Cabaço 12,9 203009 Ana Farinha 8,9 203088 Elsa Pires 16,0
203011 Ana Santos 6,9 203114 Eduardo Nunes 12,7 203013 Alba Costa 6,9 203089 Silvia Diogo 13,3
203019 Ruben Ângelo 15,1 203118 Tiago Soares 10,7 203014 Teresa Santinho 15,8 203107 Patrícia Gonçalves 13,8
203021 Isabel Mota 9,3 203120 Mónica Santos 8,4 203015 João Pinguicha 8,4 203115 Sónia Catarino 13,6
203023 Gonçalo Gomes 9,8 203122 Ana Gonçalves 11,3 203022 Luís Silva 11,1 203121 Alexandre Alves 2,2
203033 Sébastian Selarniei 13,8 203125 Mário Bernardino 5,8 203032 Paulo Costa 11,1 203124 Bruno Carvalho 9,3
203043 Nuno Cachaço 11,8 203126 Leila Andrade 5,1 203034 David Luís 6,9 203127 Líbia Gaspar 12,2
203054 Luciana Inácio 5,3 203128 Sónia Gouveia 6,7 203037 Ana Nunes 12,2 203131 Nuno Gusmão 13,8
203055 João Gomes 10,7 203129 Rui Quaresma 8,9 203053 Ricardo Batista 7,3 203137 Samuel Trindade 12,9
203062 Irina Belo 12,0 203134 João Pereira 10,2 203056 Renato Batista 13,1 203141 Frederico Bicho 19,1
203064 Miguel Silva 13,8 203135 Sheila Jiwa 9,6 203058 Simão Correia 14,0 203144 Nuno Oliveira 14,4
203065 Pedro Silva 14,9 203138 Rosa Dias 9,8 203059 Carlos Silva 11,1 203153 Sara Roque 11,3
203070 Sara Cardoso 13,6 203149 Helga Oliveira 7,1 203073 Andrew Lucas 13,8 203156 Vitor Jorge 11,8
203075 Neuza Venâncio 1,6 203166 Catarina Veiga 13,3 203090 Elga Freire 16,7 203157 Marisa Marcelo 11,1
203081 Maria Frazão 14,2 203181 Tiago Gaucho 8,7 203094 Henrique Campos 13,8 203159 Magda Santos 14,9
203082 Maria Passarinho 11,6 203191 Carina Rafael 11,1 203109 Luís Proença 15,8 203161 Ana Pinto 11,8
203085 Ana Soutinho 9,3 203192 Pedro André 14,0 203182 António Costa 16,2
203087 Pedro Abreu 13,3 203193 Ana Salvado 4,0 203210 Hugo Rodrigues 13,6
203092 André Santos 8,4 203196 Georgina Silva 9,8 203222 Paulo Mendes 14,7
203095 Marta Pedroso 9,8 203198 Diogo Maroco 10,2 203227 João Vaqueiro 9,6
203096 Carina Ferreira 8,4 203200 Rui Joaquim 11,1 203229 Carla Buzzello 9,3
203097 Mariana Ricardo 13,1 203204 Pedro Santos 9,3
203098 Marlene Canastra 7,8 203207 Bruna Raposo 6,9
203101 Ivan Alves 7,8 203211 João Valadas 13,1
203103 Tiago Nunes 10,9 203231 João Anino 14,2
203106 Sara Lopes 8,9 203234 Miguel Monteiro 6,7
203119 Filipe Martins 13,6
203133 Helder Marçal 12,7
203162 Tiago Ferreira 9,8
203230 Ana Cabral 5,3
203238 Salima Gulami 15,1
 
Total de alunos 34 Total de alunos 29 Total de alunos 19 Total de alunos 24
Notas positivas 21 Notas positivas 15 Notas positivas 14 Notas positivas 21
     
Nota máxima 15,1 Nota máxima 14,2 Nota máxima 16,7 Nota máxima 19,1
Nota mínima 1,6 Nota mínima 4,0 Nota mínima 6,9 Nota mínima 2,2
Nota média 10,5 Nota média 9,4 Nota média 11,7 Nota média 12,6
Desvio padrão 3,2 Desvio padrão 2,8 Desvio padrão 3,0 Desvio padrão 3,3